Currently RepDesk system is used by these healthcare providers:
Name | Address | City |
---|---|---|
Centro poliklinika, VšĮ | Pylimo g. 56/2 | Vilnius |
Lašo šeimos klinika | V. Lašo g. 1 | Kaunas |
Marijampolės psichikos sveikatos centras | Sporto g. 2 | Marijampolė |
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, VšĮ | A. Jakšto g. 4 | Panevėžys |
Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Žemaitės g. 2 | Raseiniai |
Senamiesčio šeimos klinika | Šv. Gertrūdos g. 64 | Kaunas |
Šiaurės šeimos klinika | Šiaurės pr. 8C | Kaunas |
Tauragės ligoninė, VšĮ | V. Kudirkos g. 2 | Tauragė |
Aušros medicinos centras, UAB | P. Lukšio g. 3 | Kaunas |
Jurbarko ligoninė, VšĮ | Vydūno g. 56 | Jurbarkas |
Healthcare providers planning to start using RepDesk system in near future:
Name | Address | City |
---|---|---|
Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Jūros g. 5 | Tauragė |